Indirizzo
Via Giuseppe Garibaldi, 1413864 Crevacuore (BI)
Mappa
Coordinate: 45°41'9,1''N 8°14'50,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
015768154-015768778 |
|---|---|
|
crevacuore@ptb.provincia.biella.it |
|
| PEC |
crevacuore@pec.ptbiellese.it |
Modalità di accesso
Entrata principale del Municipio provvista di scalini.
Rampa per disabili presente sul lato destro della struttura con campanello.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 82001090024 |
| Partita Iva | 01259990024 |
| Codice univoco di fatturazione | UF8KUD Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 096021 |
| Codice catastale | D165 |
| Codice IPA | c_d165 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 24/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IBAN Tesoreria Biverbanca - Banca di Asti IT 05 Y 06085 10316 0000 19000937 CONTO CORRENTE POSTALE 15821135 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1384 (al 01/01/2023) |
| Numero famiglie | 700 |
| Denominazione abitanti | Crevacuoresi |
| Festa patronale | Natività di Maria Vergine - 8 settembre |
| Giorno di mercato | Sabato |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 8,6 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 377 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 361 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 1950 |
| Latitudine | 45° 41' 16,08'' N |
| Longitudine | 8° 14' 52,08'' E |
| Confini comunali | Ailoche, Caprile, Curino, Guardabosone (VC), Pray, Scopello (VC), Serravalle Sesia (VC), Sostegno, Valdilana |
| Distanza dal capoluogo (km) | 32 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Azoglio |
| Località | Vignole, San Rocco, Pianezza |
| Alpeggi | Alpe Nasercio (m. 1.950) |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Strona, Torrente Sessera, Rio Bodro, Rio Caneglio, Rio Giara, Rio Sanut |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2795 |